Audi VW Porsche Performance Red Ignition Coil APR MS100192
Brand
APR
APR Ignition Coils are designed to be a direct plug-and-play upgrade to factory coils, and provide greater energy output, ensuring a stronger and more consistent spark.
Important: Please verify your existing ignition coil part number and visually compare the coil design with the product images before ordering. Volkswagen Group vehicles may be fitted with different ignition coil variants depending on engine code, production date and market. If you are unsure, contact us with your VIN and we will assist with compatibility verification.
OEM Replacement Part Numbers: 06H905110G 06H905110L 06H905110P 06K905601B 06K905601L 06K905601M 06K905611C 06M905606F 06Q905601 06Q905601E 079905110R 0P2905601 0P2905601A 9A790560100 9A790560101
APR High Output Ignition Coil for EA888.3 EA888.4 EA839 EA825 2.0T 2.9T 3.0T 4.0T Engines
Upgrade your ignition system with APR Ignition Coils, engineered to deliver a stronger and more consistent spark than factory coils. Designed as a direct plug-and-play replacement, these coils support reliable ignition performance in both standard and modified vehicles, including those running increased boost and power levels.
Featuring upgraded internal components, including larger copper windings and a stronger neodymium magnet, APR Ignition Coils are designed to improve spark energy, combustion efficiency and ignition stability under demanding operating conditions.
Key Features
- Up to 14% greater energy output compared to factory ignition coils
- Increased copper winding diameter with reduced internal resistance
- Larger, higher-strength neodymium magnet assembly
- Designed to support stable ignition under high load and high boost conditions
- May improve throttle response, idle quality and overall engine operation
- Direct plug-and-play replacement for compatible OEM coils
- Performance red housing with APR branding
- True performance upgrade, not simply a cosmetic replacement
- Batch tested for over 73 hours and more than 15 million ignition events
- 1-year unlimited kilometre direct replacement warranty
Scope of delivery:
- 1 x APR Ignition Coil (MS100192)
APR has been developing performance products for Volkswagen Group vehicles since 1997 and is recognised worldwide for producing reliable hardware upgrades backed by extensive engineering and testing.
Vehicle Compatibility
Suitable for a wide range of Audi, Volkswagen, Bentley, Lamborghini and Porsche models equipped with compatible 4-pin ignition coils. Always compare the coil design and OEM part number before ordering.
- Audi A3 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Audi A4 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Audi A5 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Audi A6 2.0T / 3.0T EA888.4 / EA839
- Audi A7 3.0T EA839
- Audi A8 3.0T / 4.0T EA839 / EA825
- Audi Q3 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Audi Q5 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Audi Q7 2.0T / 3.0T EA888.3 / EA839
- Audi Q8 3.0T EA839
- Audi RS3 2.5T EA855.2
- Audi RS5 2.9T EA839
- Audi RS6 4.0T EA825
- Audi RS7 4.0T EA825
- Audi RSQ8 4.0T EA825
- Audi S3 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Audi S4 3.0T EA839
- Audi S5 3.0T EA839
- Audi S6 2.9T EA839
- Audi S7 2.9T EA839
- Audi S8 4.0T EA825
- Audi SQ5 3.0T EA839
- Audi SQ7 4.0T EA825
- Audi SQ8 4.0T EA825
- Audi TT / TTS 2.0T EA888.3
- Audi TTRS 2.5T EA855.2
- Volkswagen Arteon 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Volkswagen Atlas 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Volkswagen Beetle 2.0T EA888.3
- Volkswagen Golf GTI 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Volkswagen Golf R 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Volkswagen Jetta / GLI 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Volkswagen Passat 2.0T EA888.3
- Volkswagen Tiguan 2.0T EA888.3 / EA888.4
- Porsche Cayenne 3.0T / 4.0T EA839 / EA825
- Porsche Macan 2.0T / 2.9T EA888.3 / EA839
- Porsche Panamera 2.9T / 4.0T EA839 / EA825
- Bentley Bentayga 4.0T EA825
- Bentley Continental GT 4.0T EA825
- Bentley Flying Spur 4.0T EA825
- Lamborghini Urus 4.0T EA825
| OEM Part Number | MS100192 |
|---|---|
| Supersedes part numbers: | 06H905110G 06H905110L 06H905110P 06K905601B 06K905601L 06K905601M 06K905611C 06M905606F 06Q905601 06Q905601E 079905110R 0P2905601 0P2905601A 9A790560100 9A790560101 |
| UPC | 810009932055 |
| Brand | APR |
| Condition | Brand new |
| Installation time (h) | 1 |
| Country of Manufacture | United States |
| Rack | 1 |
| Shelf | 1 |
| Shelf side | Back |
This Fits:
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Audi | A3 | 2015 |
| Audi | A3 | 2016 |
| Audi | A3 | 2017 |
| Audi | A3 | 2018 |
| Audi | A3 | 2019 |
| Audi | A3 | 2020 |
| Audi | A3 | 2021 |
| Audi | A3 | 2022 |
| Audi | A3 | 2023 |
| Audi | A3 | 2024 |
| Audi | A4 | 2017 |
| Audi | A4 | 2018 |
| Audi | A4 | 2019 |
| Audi | A4 | 2020 |
| Audi | A4 | 2021 |
| Audi | A4 | 2022 |
| Audi | A4 | 2023 |
| Audi | A4 | 2024 |
| Audi | A4 | 2025 |
| Audi | A5 | 2018 |
| Audi | A5 | 2019 |
| Audi | A5 | 2020 |
| Audi | A5 | 2021 |
| Audi | A5 | 2022 |
| Audi | A5 | 2023 |
| Audi | A5 | 2024 |
| Audi | A6 | 2017 |
| Audi | A6 | 2018 |
| Audi | A6 | 2019 |
| Audi | A6 | 2020 |
| Audi | A6 | 2021 |
| Audi | A6 | 2022 |
| Audi | A6 | 2023 |
| Audi | A6 | 2024 |
| Audi | A6 | 2025 |
| Audi | A6 | 2026 |
| Audi | A7 | 2019 |
| Audi | A7 | 2020 |
| Audi | A7 | 2021 |
| Audi | A7 | 2022 |
| Audi | A7 | 2023 |
| Audi | A7 | 2024 |
| Audi | A7 | 2025 |
| Audi | A8 | 2019 |
| Audi | A8 | 2020 |
| Audi | A8 | 2021 |
| Audi | A8 | 2022 |
| Audi | A8 | 2023 |
| Audi | A8 | 2024 |
| Audi | A8 | 2025 |
| Audi | A8 | 2026 |
| Audi | Q3 | 2019 |
| Audi | Q3 | 2020 |
| Audi | Q3 | 2021 |
| Audi | Q3 | 2022 |
| Audi | Q3 | 2023 |
| Audi | Q3 | 2024 |
| Audi | Q3 | 2026 |
| Audi | Q5 | 2018 |
| Audi | Q5 | 2019 |
| Audi | Q5 | 2020 |
| Audi | Q5 | 2021 |
| Audi | Q5 | 2022 |
| Audi | Q5 | 2023 |
| Audi | Q5 | 2024 |
| Audi | Q5 | 2025 |
| Audi | Q5 | 2026 |
| Audi | Q7 | 2017 |
| Audi | Q7 | 2018 |
| Audi | Q7 | 2019 |
| Audi | Q7 | 2020 |
| Audi | Q7 | 2021 |
| Audi | Q7 | 2022 |
| Audi | Q7 | 2023 |
| Audi | Q7 | 2024 |
| Audi | Q7 | 2025 |
| Audi | Q7 | 2026 |
| Audi | Q8 | 2019 |
| Audi | Q8 | 2020 |
| Audi | Q8 | 2021 |
| Audi | Q8 | 2022 |
| Audi | Q8 | 2023 |
| Audi | Q8 | 2024 |
| Audi | Q8 | 2025 |
| Audi | Q8 | 2026 |
| Audi | RS3 | 2017 |
| Audi | RS3 | 2018 |
| Audi | RS3 | 2019 |
| Audi | RS3 | 2020 |
| Audi | RS3 | 2021 |
| Audi | RS3 | 2022 |
| Audi | RS3 | 2023 |
| Audi | RS3 | 2024 |
| Audi | RS3 | 2025 |
| Audi | RS3 | 2026 |
| Audi | RS5 | 2018 |
| Audi | RS5 | 2019 |
| Audi | RS5 | 2020 |
| Audi | RS5 | 2021 |
| Audi | RS5 | 2022 |
| Audi | RS5 | 2023 |
| Audi | RS5 | 2024 |
| Audi | RS5 | 2025 |
| Audi | RS6 | 2021 |
| Audi | RS6 | 2022 |
| Audi | RS6 | 2023 |
| Audi | RS6 | 2024 |
| Audi | RS6 | 2025 |
| Audi | RS6 | 2026 |
| Audi | RS7 | 2021 |
| Audi | RS7 | 2022 |
| Audi | RS7 | 2023 |
| Audi | RS7 | 2024 |
| Audi | RS7 | 2025 |
| Audi | RS7 | 2026 |
| Audi | RS Q8 | 2020 |
| Audi | RS Q8 | 2021 |
| Audi | RS Q8 | 2022 |
| Audi | RS Q8 | 2023 |
| Audi | RS Q8 | 2024 |
| Audi | RS Q8 | 2025 |
| Audi | RS Q8 | 2026 |
| Audi | S3 | 2015 |
| Audi | S3 | 2016 |
| Audi | S3 | 2017 |
| Audi | S3 | 2018 |
| Audi | S3 | 2019 |
| Audi | S3 | 2020 |
| Audi | S3 | 2021 |
| Audi | S3 | 2022 |
| Audi | S3 | 2023 |
| Audi | S3 | 2024 |
| Audi | S4 | 2018 |
| Audi | S4 | 2019 |
| Audi | S4 | 2020 |
| Audi | S4 | 2021 |
| Audi | S4 | 2022 |
| Audi | S4 | 2023 |
| Audi | S4 | 2024 |
| Audi | S4 | 2025 |
| Audi | S5 | 2017 |
| Audi | S5 | 2018 |
| Audi | S5 | 2019 |
| Audi | S5 | 2020 |
| Audi | S5 | 2021 |
| Audi | S5 | 2022 |
| Audi | S5 | 2023 |
| Audi | S5 | 2024 |
| Audi | S5 | 2025 |
| Audi | S5 | 2026 |
| Audi | S6 | 2020 |
| Audi | S6 | 2021 |
| Audi | S6 | 2022 |
| Audi | S6 | 2023 |
| Audi | S6 | 2024 |
| Audi | S6 | 2025 |
| Audi | S7 | 2020 |
| Audi | S7 | 2021 |
| Audi | S7 | 2022 |
| Audi | S7 | 2023 |
| Audi | S7 | 2024 |
| Audi | S7 | 2025 |
| Audi | S8 | 2020 |
| Audi | S8 | 2021 |
| Audi | S8 | 2022 |
| Audi | S8 | 2023 |
| Audi | S8 | 2024 |
| Audi | S8 | 2025 |
| Audi | S8 | 2026 |
| Audi | SQ5 | 2017 |
| Audi | SQ5 | 2018 |
| Audi | SQ5 | 2019 |
| Audi | SQ5 | 2020 |
| Audi | SQ5 | 2021 |
| Audi | SQ5 | 2022 |
| Audi | SQ5 | 2023 |
| Audi | SQ5 | 2024 |
| Audi | SQ5 | 2025 |
| Audi | SQ5 | 2026 |
| Audi | SQ7 | 2020 |
| Audi | SQ7 | 2021 |
| Audi | SQ7 | 2022 |
| Audi | SQ7 | 2023 |
| Audi | SQ7 | 2024 |
| Audi | SQ7 | 2025 |
| Audi | SQ7 | 2026 |
| Audi | SQ8 | 2020 |
| Audi | SQ8 | 2021 |
| Audi | SQ8 | 2022 |
| Audi | SQ8 | 2023 |
| Audi | SQ8 | 2024 |
| Audi | SQ8 | 2025 |
| Audi | SQ8 | 2026 |
| Audi | TT | 2016 |
| Audi | TT | 2017 |
| Audi | TT | 2018 |
| Audi | TT | 2019 |
| Audi | TT | 2020 |
| Audi | TT | 2021 |
| Audi | TT | 2022 |
| Audi | TT | 2023 |
| Audi | TT RS | 2018 |
| Audi | TT RS | 2019 |
| Audi | TT RS | 2020 |
| Audi | TT RS | 2021 |
| Audi | TT RS | 2022 |
| Audi | TT S | 2016 |
| Audi | TT S | 2017 |
| Audi | TT S | 2018 |
| Audi | TT S | 2019 |
| Audi | TT S | 2020 |
| Audi | TT S | 2021 |
| Audi | TT S | 2022 |
| Audi | TT S | 2023 |
| Bentley | Bentayga | 2019 |
| Bentley | Bentayga | 2020 |
| Bentley | Bentayga | 2021 |
| Bentley | Bentayga | 2022 |
| Bentley | Bentayga | 2023 |
| Bentley | Bentayga | 2024 |
| Bentley | Bentayga | 2025 |
| Bentley | Bentayga | 2026 |
| Lamborghini | Urus | 2019 |
| Lamborghini | Urus | 2020 |
| Lamborghini | Urus | 2021 |
| Lamborghini | Urus | 2022 |
| Lamborghini | Urus | 2023 |
| Lamborghini | Urus | 2024 |
| Lamborghini | Urus | 2025 |
| Lamborghini | Urus | 2026 |
| Porsche | Cayenne | 2019 |
| Porsche | Cayenne | 2020 |
| Porsche | Cayenne | 2021 |
| Porsche | Cayenne | 2022 |
| Porsche | Cayenne | 2023 |
| Porsche | Macan | 2017 |
| Porsche | Macan | 2018 |
| Porsche | Macan | 2019 |
| Porsche | Macan | 2020 |
| Porsche | Macan | 2021 |
| Porsche | Macan | 2022 |
| Porsche | Macan | 2023 |
| Porsche | Macan | 2024 |
| Porsche | Macan | 2025 |
| Porsche | Macan | 2026 |
| Porsche | Panamera | 2017 |
| Porsche | Panamera | 2018 |
| Porsche | Panamera | 2019 |
| Porsche | Panamera | 2020 |
| Porsche | Panamera | 2021 |
| Porsche | Panamera | 2022 |
| Porsche | Panamera | 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2019 |
| Volkswagen | Arteon | 2020 |
| Volkswagen | Arteon | 2021 |
| Volkswagen | Arteon | 2022 |
| Volkswagen | Arteon | 2023 |
| Volkswagen | Beetle | 2013 |
| Volkswagen | Beetle | 2014 |
| Volkswagen | Beetle | 2015 |
| Volkswagen | Beetle | 2016 |
| Volkswagen | Beetle | 2017 |
| Volkswagen | Beetle | 2018 |
| Volkswagen | Beetle | 2019 |
| Volkswagen | Golf | 2015 |
| Volkswagen | Golf | 2016 |
| Volkswagen | Golf | 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2018 |
| Volkswagen | Golf | 2019 |
| Volkswagen | Golf | 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2021 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2015 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2016 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2017 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2018 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2019 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2020 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2021 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2022 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2023 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2024 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2025 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2026 |
| Volkswagen | Golf R | 2015 |
| Volkswagen | Golf R | 2016 |
| Volkswagen | Golf R | 2017 |
| Volkswagen | Golf R | 2018 |
| Volkswagen | Golf R | 2022 |
| Volkswagen | Golf R | 2023 |
| Volkswagen | Golf R | 2024 |
| Volkswagen | Golf R | 2025 |
| Volkswagen | Golf R | 2026 |
| Volkswagen | Jetta | 2013 |
| Volkswagen | Jetta | 2014 |
| Volkswagen | Jetta | 2015 |
| Volkswagen | Jetta | 2016 |
| Volkswagen | Jetta | 2017 |
| Volkswagen | Jetta | 2018 |
| Volkswagen | Jetta | 2019 |
| Volkswagen | Jetta | 2020 |
| Volkswagen | Jetta | 2021 |
| Volkswagen | Jetta | 2022 |
| Volkswagen | Jetta | 2023 |
| Volkswagen | Jetta | 2024 |
| Volkswagen | Jetta | 2025 |
| Volkswagen | Jetta | 2026 |
| Volkswagen | Passat | 2014 |
| Volkswagen | Passat | 2015 |
| Volkswagen | Passat | 2016 |
| Volkswagen | Passat | 2017 |
| Volkswagen | Passat | 2018 |
| Volkswagen | Passat | 2019 |
| Volkswagen | Passat | 2020 |
| Volkswagen | Passat | 2021 |
| Volkswagen | Passat | 2022 |
| Volkswagen | Tiguan | 2018 |
| Volkswagen | Tiguan | 2019 |
| Volkswagen | Tiguan | 2020 |
| Volkswagen | Tiguan | 2021 |
| Volkswagen | Tiguan | 2022 |
| Volkswagen | Tiguan | 2023 |
| Volkswagen | Tiguan | 2024 |
| Volkswagen | Tiguan | 2025 |
| Volkswagen | Tiguan | 2026 |
Note:
Important: Please verify your existing ignition coil part number and visually compare the coil design with the product images before ordering. Volkswagen Group vehicles may be fitted with different ignition coil variants depending on engine code, production date and market. If you are unsure, contact us with your VIN and we will assist with compatibility verification.
OEM Replacement Part Numbers: 06H905110G 06H905110L 06H905110P 06K905601B 06K905601L 06K905601M 06K905611C 06M905606F 06Q905601 06Q905601E 079905110R 0P2905601 0P2905601A 9A790560100 9A790560101
WARNING: This item requires professional installation to protect the warranty.
NOTE: Euro Car Electronics offers Installation Australia wide. Call 07 5479 5555 or find installer.
